| XXX Memorial Pascual Roman | Piscina Larga (50m) |
| Elche (ESP) | 24 - 26/1/2025 |
| Mejor rendimiento por puntos |
| Mejor rendimiento por puntos |
| 1 - 1ª Jornada 1ª Sesión - 24/01/2025 - 17:30 | |||||||
| 1. | Masc. | 1500m Libre | Final contra reloj | 17:30 | ABSOLUTO MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
| 2. | Fem. | 50m Espalda | Prelim | 18:10 | ABSOLUTO FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
| 3. | Masc. | 50m Espalda | Prelim | 18:15 | ABSOLUTO MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
| 4. | Fem. | 50m Braza | Prelim | 18:25 | ABSOLUTO FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
| 5. | Masc. | 50m Braza | Prelim | 18:35 | ABSOLUTO MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
| 6. | Fem. | 800m Libre | Final contra reloj | 18:45 | ABSOLUTO FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
| 2. | Fem. | 50m Espalda | Final | 19:10 | ABSOLUTO FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
| 3. | Masc. | 50m Espalda | Final | 19:10 | ABSOLUTO MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
| 4. | Fem. | 50m Braza | Final | 19:15 | ABSOLUTO FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
| 5. | Masc. | 50m Braza | Final | 19:15 | ABSOLUTO MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
| 7. | Fem. | 4 x 50m Libre | Final contra reloj | 19:20 | ABSOLUTO FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
| 8. | Masc. | 4 x 50m Libre | Final contra reloj | 19:25 | ABSOLUTO MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
| Entrega de Medallas 1-8 | |||||||
| Mejor rendimiento por puntos |
| 2 - 2ª Jornada 2ª Sesión - 25/01/2025 - 10:00 | |||||||
| 9. | Fem. | 400m Libre | Prelim | 10:00 | ABSOLUTO FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
| 10. | Masc. | 50m Libre | Prelim | 10:20 | ABSOLUTO MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
| 11. | Fem. | 50m Libre | Prelim | 10:35 | ABSOLUTO FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
| 12. | Masc. | 200m Braza | Prelim | 10:50 | ABSOLUTO MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
| 13. | Fem. | 200m Braza | Prelim | 11:10 | ABSOLUTO FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
| 14. | Masc. | 100m Espalda | Prelim | 11:30 | ABSOLUTO MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
| 15. | Fem. | 100m Espalda | Prelim | 11:40 | ABSOLUTO FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
| 16. | Masc. | 400m Estilos | Prelim | 11:55 | ABSOLUTO MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
| 17. | Fem. | 200m Estilos | Prelim | 12:15 | ABSOLUTO FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
| 18. | Masc. | 200m Libre | Prelim | 12:30 | ABSOLUTO MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
| 19. | Fem. | 200m Libre | Prelim | 13:00 | ABSOLUTO FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
| 20. | Masc. | 100m Mariposa | Prelim | 13:20 | ABSOLUTO MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
| 21. | Fem. | 100m Mariposa | Prelim | 13:35 | ABSOLUTO FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
| 22. | Masc. | 800m Libre | Final contra reloj | 13:45 | ABSOLUTO MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
| 20. | Masc. | 100m Mariposa | Desempate Prelim | ABSOLUTO MASCULINO | ......... | ......... | |
| 3 - 2ª Jornada 3ª Sesión - 25/01/2025 - 16:30 | |||||||
| 9. | Fem. | 400m Libre | Final | 16:30 | ABSOLUTO FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
| 10. | Masc. | 50m Libre | Final | 16:45 | ABSOLUTO MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
| 11. | Fem. | 50m Libre | Final | 16:55 | ABSOLUTO FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
| 12. | Masc. | 200m Braza | Final | 17:00 | ABSOLUTO MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
| 13. | Fem. | 200m Braza | Final | 17:10 | ABSOLUTO FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
| 14. | Masc. | 100m Espalda | Final | 17:25 | ABSOLUTO MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
| 15. | Fem. | 100m Espalda | Final | 17:30 | ABSOLUTO FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
| 16. | Masc. | 400m Estilos | Final | 17:40 | ABSOLUTO MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
| 17. | Fem. | 200m Estilos | Final | 18:00 | ABSOLUTO FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
| 18. | Masc. | 200m Libre | Final | 18:10 | ABSOLUTO MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
| 19. | Fem. | 200m Libre | Final | 18:20 | ABSOLUTO FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
| 20. | Masc. | 100m Mariposa | Final | 18:30 | ABSOLUTO MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
| 21. | Fem. | 100m Mariposa | Final | 18:40 | ABSOLUTO FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
| Entrega de Medallas 9-21 | |||||||
| 23. | Masc. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 19:10 | ABSOLUTO MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
| 24. | Fem. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 19:30 | ABSOLUTO FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
| Entrega de Medallas 23-24 | |||||||
| Mejor rendimiento por puntos |
| 4 - 3ª Jornada 4ª Sesión - 26/01/2025 - 10:00 | |||||||
| 25. | Masc. | 400m Libre | Prelim | 10:00 | ABSOLUTO MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
| 26. | Fem. | 50m Mariposa | Prelim | 10:25 | ABSOLUTO FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
| 27. | Masc. | 50m Mariposa | Prelim | 10:35 | ABSOLUTO MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
| 28. | Fem. | 200m Espalda | Prelim | 10:45 | ABSOLUTO FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
| 29. | Masc. | 200m Espalda | Prelim | 11:00 | ABSOLUTO MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
| 30. | Fem. | 100m Braza | Prelim | 11:15 | ABSOLUTO FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
| 31. | Masc. | 100m Braza | Prelim | 11:25 | ABSOLUTO MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
| 32. | Fem. | 400m Estilos | Prelim | 11:40 | ABSOLUTO FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
| 33. | Masc. | 200m Estilos | Prelim | 11:55 | ABSOLUTO MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
| 34. | Fem. | 200m Mariposa | Prelim | 12:10 | ABSOLUTO FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
| 35. | Masc. | 200m Mariposa | Prelim | 12:20 | ABSOLUTO MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
| 36. | Fem. | 100m Libre | Prelim | 12:25 | ABSOLUTO FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
| 37. | Masc. | 100m Libre | Prelim | 12:45 | ABSOLUTO MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
| 5 - 3ª Jornada 5ª Sesión - 26/01/2025 - 17:00 | |||||||
| 38. | Fem. | 1500m Libre | Final contra reloj | 17:00 | ABSOLUTO FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
| 25. | Masc. | 400m Libre | Final | 17:20 | ABSOLUTO MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
| 26. | Fem. | 50m Mariposa | Final | 17:35 | ABSOLUTO FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
| 27. | Masc. | 50m Mariposa | Final | 17:40 | ABSOLUTO MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
| 28. | Fem. | 200m Espalda | Final | 17:45 | ABSOLUTO FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
| 29. | Masc. | 200m Espalda | Final | 17:55 | ABSOLUTO MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
| 30. | Fem. | 100m Braza | Final | 18:05 | ABSOLUTO FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
| 31. | Masc. | 100m Braza | Final | 18:15 | ABSOLUTO MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
| 32. | Fem. | 400m Estilos | Final | 18:20 | ABSOLUTO FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
| 33. | Masc. | 200m Estilos | Final | 18:35 | ABSOLUTO MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
| 34. | Fem. | 200m Mariposa | Final | 18:45 | ABSOLUTO FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
| 35. | Masc. | 200m Mariposa | Final | 18:55 | ABSOLUTO MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
| 36. | Fem. | 100m Libre | Final | 19:05 | ABSOLUTO FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
| 37. | Masc. | 100m Libre | Final | 19:10 | ABSOLUTO MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
| Entrega de Medallas 25-38 | |||||||
| 39. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 19:40 | ABSOLUTO MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
| 40. | Fem. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 19:50 | ABSOLUTO FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
| Entrega de Medallas 39-40 | |||||||